|
KOOPERATİF 2026 TAHMİNİ İŞLEM ÜCRETLERİ *Ücretlerden sicil harcı, rekabet kurumu payı ve ilan ücreti İBAN veya NAKİT olarak ödenir. 30.000,00 TL’ye kadar nakit ödeme yapılır,30.000,00 TL üzeri ise oda banka hesabına yatırılır. Sözleşme onay, aidat,oda işlem ve belge ücreti kredi kartı ile ödenebilir. *Rekabet kurumu payı, sermayenin onbinde dördü olarak hesaplanır. |
||||
| Sıra No | İşlem Türü | Ticaret Sicil Harcı | Oda İşlem Ücreti | Tahmini
İlan Ücreti |
| 1 | Yeni Kayıt | YOK | 21.050,00 TL | 3.500,00 TL |
| 2 | Merkez Nakli (Üç Yetkili) | 14.484,40 TL | 14.650,00 TL | 1.500,00 TL |
| 3 | Şube Yeni Kayıt (Tek Yetkili) | 9.069,40 TL | 14.650,00 TL | 1.500,00 TL |
| 4 | Anasözleşme Değişiklikleri | 2.707,50 TL | 4.500,00 TL | 3.500,00 TL |
| 5 | Adres Değişikliği – (Numarataj nedeniyle yapılacak işlemde herhangi bir ücret ödenmez) | 3.603,30 TL | 5.100,00 TL | 1.000,00 TL |
| 6 | Yönetim Kurulu Ad Soyad/Pas.No/Kimlik No/Uyruk Değişikliği | 3.603.30 TL | 5.100,00 TL | 1.000,00 TL |
| 7 | Yönetim Kurulu ve Temsil (Üç Yetkili) | 11.725,80 TL | 5.100,00 TL | 2.000,00 TL |
| 8 | Yönetim Kurulu Üye Değişikliği | 2.707,50 TL | 4.500,00 TL | 1.000,00 TL |
| 9 | Yetki İptali (Tek yetki) | 1.948,80 TL | 5.100,00 TL | 1.000,00 TL |
| 10 | Yetkili İptal Ve Atama | 4.656.30 TL | 5.100,00 TL | 1.000,00 TL |
| 11 | Şube Terkin | 1.053,00 TL | YOK | 1.000,00 TL |
| 12 | Tasfiye Başlangıç | 11.725,80 | 600,00 TL | 2.000,00 TL |
| 13 | Tasfiyeden Dönüş | 6.762,30 TL | 5.100,00 TL | 1.000,00 TL |
| 14 | Tasfiye Sonu Kapanış | 1.053,00 TL | YOK | YOK |




