| LİMİTED ŞİRKET 2026 TAHMİNİ İŞLEM ÜCRETLERİ
* Ücretlerden sicil harcı, rekabet kurumu payı ve ilan ücreti İBAN veya NAKİT olarak ödenir. 30.000,00 TL’ye kadar nakit ödeme yapılır,30.000,00 TL üzeri ise oda banka hesabına yatırılır. Sözleşme onay, aidat,oda işlem ve belge ücreti kredi kartı ile ödenebilir. * Rekabet kurumu payı, sermayenin onbinde dördü olarak hesaplanır. |
|||||
| Sıra No | İşlem Türü | Ticaret Sicil Harcı | Oda İşlem Ücreti | Tahmini
İlan Ücreti |
|
| 1 | Yeni Kayıt | YOK | 23.150,00 TL+ Rekabet Kurumu Payı | 5.000,00 TL | |
| 2 | Merkez Nakli/Şube Yeni Kayıt (Tek Yetkili) | 44.849,10 TL | (16.550,00 TL-14.550,00 TL ) + 600,00 TL | 3.000,00 TL | |
| 3 | Sermaye Artırımı | YOK | Rekabet Kurumu Payı + Artırılan Tutarın Binde İkisi – (bu miktar 1.000,00 TL’den az 17.000,00 TL’den fazla olamaz)+600,00 TL | 3.000,00 TL | |
| 4 | Sermaye Azaltımı | 9.494,60 TL | 17.600,00 TL | 5.000,00 TL | |
| 5 | Amaç Konu Değişikliği | 8.598,80 TL | 4.500,00 TL | 6.000,00 TL | |
| 6 | Diğer Sözleşme Değişiklikleri | 9.494,60 TL | 5.100,00 TL | 3.000,00 TL | |
| 7 | Merkez/Şube Adres Değişikliği – (Numarataj nedeniyle yapılacak işlemde herhangi bir ücret ödenmez) | 9.494,60 TL | 5.100,00 TL | 1.000,00 TL | |
| 8 | Müdür/Şube Müdürü Tayini (Tek Yetkili) | 9.494,60 TL | 5.100,00 TL | 1.000,00 TL | |
| 9 | Müdür İptali (Tek Yetki) | 3.603,30 TL | 5.100,00 TL | 1.000,00 TL | |
| 10 | Müdür İptal Ve Atama (Tek Yetkili) | 12.202,10 TL | 5.100,00 TL | 1.000,00 TL | |
| 11 | Tüzel Kişi Müdür Adına Hareket Edecek Kişinin Değişmesi (ilk görevlendirmede harç yok) | 8.598,80 TL | 4.500,00 TL | 1.000,00 TL | |
| 12 | Hisse Devri | YOK | 5.100,00 TL | 2.000,00 TL | |
| 13 | Ortak/Yetkili Ad Soyad/Pas.No/Kimlik No/Uyruk Değişikliği | 9.494,60 TL | 5.100,00 TL | 1.000,00 TL | |
| 14 | Sınırlı Temsil Yetkisi | İç Yönerge Tescili | YOK | 4.500,00 TL | 2.000,00 TL |
| Sınırlı Yetki Verilmesi (Tek Kişi) | 9.494,60 TL | 5.100,00 TL | 1.000,00 TL | ||
| 15 | Şirket Merkezinde Yapılan Yapı Değişikliği Nedeniyle Şube Kaydında Yapılacak Değişiklik | YOK | 5.100,00 TL | 1.000,00 TL | |
| 16 | Şirket Ünvanında Yapılan Değişiklik Nedeniyle Şube Kaydında Yapılacak Değişiklik | 9.494,60 TL | 5.100,00 TL | 1.000,00 TL | |
| 17 | Bağımsız Denetçi – (tescil edilmiş bağımsız denetçi değişirse harca tabi) | YOK | 4.500,00TL | 1.000,00 TL | |
| 18 | İnternet Sitesi – (tescil edilmiş internet sitesi adı değişirse harca tabi) | YOK | 4.500,00TL | 1.000,00 TL | |
| 19 | Acentelik | 8.598,80 TL | 4.500,00 TL | 3.000,00 TL | |
| 20 | Acentelik İptali | 2.707,50 TL | 4.500,00 TL | 1.000,00 TL | |
| 21 | Şube Terkin | 2.707,50 TL | YOK | 1.000,00 TL | |
| 22 | Tasfiye Başlangıç (Tek Tasfiye Memuru) | 18.093,40 TL | 600,00 TL | 5.000,00 TL | |
| 23 | Tasfiyeden Dönüş | 12.202,10 TL | 5.100,00 TL | 2.000,00 TL | |
| 24 | Tasfiye Sonu Kapanış | 2.707,50 TL | YOK | YOK | |
| 25 | Tür Değişikliği | YOK | 24.000,00 TL+ Rekabet Kurumu Payı + Artırılan Tutarın Binde İkisi – (bu miktar 1.000,00 TL’den az 17.000,00 TL’den fazla olamaz) (yeni türün sermayesi önceki türün sermayesinden yüksek ise )+600,00 TL(tasdikname var ise) | 10.000,00 TL | |
| 26 | Birleşme | YOK | 17.000,00 TL+ Rekabet Kurumu Payı + Artırılan Tutarın Binde İkisi – (bu miktar 1.000,00 TL’den az 17.000,00 TL’den fazla olamaz) (sermaye artırımı var ise) + 600,00 TL (tasdikname var ise) | 5.000,00 TL | |
| 27 | Bölünme | YOK | 17.000,00 TL+ Rekabet Kurumu Payı + Artırılan Tutarın Binde İkisi – (bu miktar 1.000,00 TL’den az 17.000,00 TL’den fazla olamaz)(sermaye artırımı var ise)+ 600,00 TL (tasdikname var ise) | 3.000,00 TL | |




